Monthly Prayer Times for Phoenix, United States — September 2025

Date Fajr Shurooq Dhuhr Asr Maghrib Isha
01-09-2025 04:52 (MST) 06:03 (MST) 12:28 (MST) 16:05 (MST) 18:53 (MST) 20:04 (MST)
02-09-2025 04:53 (MST) 06:03 (MST) 12:28 (MST) 16:04 (MST) 18:52 (MST) 20:02 (MST)
03-09-2025 04:54 (MST) 06:04 (MST) 12:27 (MST) 16:04 (MST) 18:51 (MST) 20:01 (MST)
04-09-2025 04:54 (MST) 06:05 (MST) 12:27 (MST) 16:03 (MST) 18:49 (MST) 19:59 (MST)
05-09-2025 04:55 (MST) 06:05 (MST) 12:27 (MST) 16:02 (MST) 18:48 (MST) 19:58 (MST)
06-09-2025 04:56 (MST) 06:06 (MST) 12:26 (MST) 16:01 (MST) 18:46 (MST) 19:56 (MST)
07-09-2025 04:57 (MST) 06:07 (MST) 12:26 (MST) 16:01 (MST) 18:45 (MST) 19:55 (MST)
08-09-2025 04:58 (MST) 06:07 (MST) 12:26 (MST) 16:00 (MST) 18:44 (MST) 19:53 (MST)
09-09-2025 04:58 (MST) 06:08 (MST) 12:25 (MST) 15:59 (MST) 18:42 (MST) 19:52 (MST)
10-09-2025 04:59 (MST) 06:09 (MST) 12:25 (MST) 15:58 (MST) 18:41 (MST) 19:50 (MST)
11-09-2025 05:00 (MST) 06:09 (MST) 12:25 (MST) 15:58 (MST) 18:40 (MST) 19:49 (MST)
12-09-2025 05:01 (MST) 06:10 (MST) 12:24 (MST) 15:57 (MST) 18:38 (MST) 19:47 (MST)
13-09-2025 05:01 (MST) 06:11 (MST) 12:24 (MST) 15:56 (MST) 18:37 (MST) 19:46 (MST)
14-09-2025 05:02 (MST) 06:11 (MST) 12:24 (MST) 15:55 (MST) 18:36 (MST) 19:44 (MST)
15-09-2025 05:03 (MST) 06:12 (MST) 12:23 (MST) 15:54 (MST) 18:34 (MST) 19:43 (MST)
16-09-2025 05:04 (MST) 06:13 (MST) 12:23 (MST) 15:53 (MST) 18:33 (MST) 19:42 (MST)
17-09-2025 05:04 (MST) 06:13 (MST) 12:23 (MST) 15:53 (MST) 18:31 (MST) 19:40 (MST)
18-09-2025 05:05 (MST) 06:14 (MST) 12:22 (MST) 15:52 (MST) 18:30 (MST) 19:39 (MST)
19-09-2025 05:06 (MST) 06:15 (MST) 12:22 (MST) 15:51 (MST) 18:29 (MST) 19:37 (MST)
20-09-2025 05:07 (MST) 06:15 (MST) 12:22 (MST) 15:50 (MST) 18:27 (MST) 19:36 (MST)
21-09-2025 05:07 (MST) 06:16 (MST) 12:21 (MST) 15:49 (MST) 18:26 (MST) 19:34 (MST)
22-09-2025 05:08 (MST) 06:17 (MST) 12:21 (MST) 15:48 (MST) 18:24 (MST) 19:33 (MST)
23-09-2025 05:09 (MST) 06:17 (MST) 12:20 (MST) 15:47 (MST) 18:23 (MST) 19:31 (MST)
24-09-2025 05:10 (MST) 06:18 (MST) 12:20 (MST) 15:46 (MST) 18:22 (MST) 19:30 (MST)
25-09-2025 05:10 (MST) 06:19 (MST) 12:20 (MST) 15:46 (MST) 18:20 (MST) 19:29 (MST)
26-09-2025 05:11 (MST) 06:19 (MST) 12:19 (MST) 15:45 (MST) 18:19 (MST) 19:27 (MST)
27-09-2025 05:12 (MST) 06:20 (MST) 12:19 (MST) 15:44 (MST) 18:18 (MST) 19:26 (MST)
28-09-2025 05:13 (MST) 06:21 (MST) 12:19 (MST) 15:43 (MST) 18:16 (MST) 19:24 (MST)
29-09-2025 05:13 (MST) 06:22 (MST) 12:18 (MST) 15:42 (MST) 18:15 (MST) 19:23 (MST)
30-09-2025 05:14 (MST) 06:22 (MST) 12:18 (MST) 15:41 (MST) 18:13 (MST) 19:22 (MST)
← Back to Today