Monthly Prayer Times for Abbottabad, Pakistan — September 2025

Date Fajr Shurooq Dhuhr Asr Maghrib Isha
01-09-2025 04:29 (PKT) 05:41 (PKT) 12:07 (PKT) 15:45 (PKT) 18:33 (PKT) 19:44 (PKT)
02-09-2025 04:30 (PKT) 05:41 (PKT) 12:07 (PKT) 15:45 (PKT) 18:32 (PKT) 19:43 (PKT)
03-09-2025 04:31 (PKT) 05:42 (PKT) 12:06 (PKT) 15:44 (PKT) 18:31 (PKT) 19:41 (PKT)
04-09-2025 04:32 (PKT) 05:43 (PKT) 12:06 (PKT) 15:43 (PKT) 18:29 (PKT) 19:40 (PKT)
05-09-2025 04:33 (PKT) 05:43 (PKT) 12:06 (PKT) 15:42 (PKT) 18:28 (PKT) 19:38 (PKT)
06-09-2025 04:33 (PKT) 05:44 (PKT) 12:05 (PKT) 15:42 (PKT) 18:26 (PKT) 19:37 (PKT)
07-09-2025 04:34 (PKT) 05:45 (PKT) 12:05 (PKT) 15:41 (PKT) 18:25 (PKT) 19:35 (PKT)
08-09-2025 04:35 (PKT) 05:45 (PKT) 12:05 (PKT) 15:40 (PKT) 18:24 (PKT) 19:34 (PKT)
09-09-2025 04:36 (PKT) 05:46 (PKT) 12:04 (PKT) 15:39 (PKT) 18:22 (PKT) 19:32 (PKT)
10-09-2025 04:37 (PKT) 05:47 (PKT) 12:04 (PKT) 15:39 (PKT) 18:21 (PKT) 19:31 (PKT)
11-09-2025 04:38 (PKT) 05:47 (PKT) 12:04 (PKT) 15:38 (PKT) 18:19 (PKT) 19:29 (PKT)
12-09-2025 04:38 (PKT) 05:48 (PKT) 12:03 (PKT) 15:37 (PKT) 18:18 (PKT) 19:28 (PKT)
13-09-2025 04:39 (PKT) 05:49 (PKT) 12:03 (PKT) 15:36 (PKT) 18:17 (PKT) 19:26 (PKT)
14-09-2025 04:40 (PKT) 05:50 (PKT) 12:03 (PKT) 15:35 (PKT) 18:15 (PKT) 19:25 (PKT)
15-09-2025 04:41 (PKT) 05:50 (PKT) 12:02 (PKT) 15:35 (PKT) 18:14 (PKT) 19:23 (PKT)
16-09-2025 04:42 (PKT) 05:51 (PKT) 12:02 (PKT) 15:34 (PKT) 18:12 (PKT) 19:22 (PKT)
17-09-2025 04:42 (PKT) 05:52 (PKT) 12:02 (PKT) 15:33 (PKT) 18:11 (PKT) 19:20 (PKT)
18-09-2025 04:43 (PKT) 05:52 (PKT) 12:01 (PKT) 15:32 (PKT) 18:10 (PKT) 19:19 (PKT)
19-09-2025 04:44 (PKT) 05:53 (PKT) 12:01 (PKT) 15:31 (PKT) 18:08 (PKT) 19:17 (PKT)
20-09-2025 04:45 (PKT) 05:54 (PKT) 12:01 (PKT) 15:30 (PKT) 18:07 (PKT) 19:16 (PKT)
21-09-2025 04:45 (PKT) 05:54 (PKT) 12:00 (PKT) 15:29 (PKT) 18:05 (PKT) 19:14 (PKT)
22-09-2025 04:46 (PKT) 05:55 (PKT) 12:00 (PKT) 15:28 (PKT) 18:04 (PKT) 19:13 (PKT)
23-09-2025 04:47 (PKT) 05:56 (PKT) 11:59 (PKT) 15:28 (PKT) 18:03 (PKT) 19:11 (PKT)
24-09-2025 04:48 (PKT) 05:57 (PKT) 11:59 (PKT) 15:27 (PKT) 18:01 (PKT) 19:10 (PKT)
25-09-2025 04:48 (PKT) 05:57 (PKT) 11:59 (PKT) 15:26 (PKT) 18:00 (PKT) 19:09 (PKT)
26-09-2025 04:49 (PKT) 05:58 (PKT) 11:58 (PKT) 15:25 (PKT) 17:58 (PKT) 19:07 (PKT)
27-09-2025 04:50 (PKT) 05:59 (PKT) 11:58 (PKT) 15:24 (PKT) 17:57 (PKT) 19:06 (PKT)
28-09-2025 04:51 (PKT) 05:59 (PKT) 11:58 (PKT) 15:23 (PKT) 17:56 (PKT) 19:04 (PKT)
29-09-2025 04:51 (PKT) 06:00 (PKT) 11:57 (PKT) 15:22 (PKT) 17:54 (PKT) 19:03 (PKT)
30-09-2025 04:52 (PKT) 06:01 (PKT) 11:57 (PKT) 15:21 (PKT) 17:53 (PKT) 19:01 (PKT)
← Back to Today