Monthly Prayer Times for Calgary, Canada — September 2025

Date Fajr Shurooq Dhuhr Asr Maghrib Isha
01-09-2025 05:11 (MDT) 06:50 (MDT) 13:36 (MDT) 17:19 (MDT) 20:21 (MDT) 22:00 (MDT)
02-09-2025 05:13 (MDT) 06:52 (MDT) 13:36 (MDT) 17:18 (MDT) 20:19 (MDT) 21:57 (MDT)
03-09-2025 05:15 (MDT) 06:53 (MDT) 13:35 (MDT) 17:17 (MDT) 20:16 (MDT) 21:54 (MDT)
04-09-2025 05:17 (MDT) 06:55 (MDT) 13:35 (MDT) 17:15 (MDT) 20:14 (MDT) 21:52 (MDT)
05-09-2025 05:19 (MDT) 06:56 (MDT) 13:35 (MDT) 17:14 (MDT) 20:12 (MDT) 21:49 (MDT)
06-09-2025 05:21 (MDT) 06:58 (MDT) 13:34 (MDT) 17:12 (MDT) 20:10 (MDT) 21:46 (MDT)
07-09-2025 05:23 (MDT) 07:00 (MDT) 13:34 (MDT) 17:11 (MDT) 20:07 (MDT) 21:44 (MDT)
08-09-2025 05:25 (MDT) 07:01 (MDT) 13:34 (MDT) 17:10 (MDT) 20:05 (MDT) 21:41 (MDT)
09-09-2025 05:27 (MDT) 07:03 (MDT) 13:33 (MDT) 17:08 (MDT) 20:03 (MDT) 21:38 (MDT)
10-09-2025 05:29 (MDT) 07:04 (MDT) 13:33 (MDT) 17:07 (MDT) 20:01 (MDT) 21:36 (MDT)
11-09-2025 05:31 (MDT) 07:06 (MDT) 13:33 (MDT) 17:05 (MDT) 19:58 (MDT) 21:33 (MDT)
12-09-2025 05:33 (MDT) 07:07 (MDT) 13:32 (MDT) 17:04 (MDT) 19:56 (MDT) 21:30 (MDT)
13-09-2025 05:35 (MDT) 07:09 (MDT) 13:32 (MDT) 17:02 (MDT) 19:54 (MDT) 21:28 (MDT)
14-09-2025 05:36 (MDT) 07:11 (MDT) 13:31 (MDT) 17:01 (MDT) 19:52 (MDT) 21:25 (MDT)
15-09-2025 05:38 (MDT) 07:12 (MDT) 13:31 (MDT) 16:59 (MDT) 19:49 (MDT) 21:23 (MDT)
16-09-2025 05:40 (MDT) 07:14 (MDT) 13:31 (MDT) 16:57 (MDT) 19:47 (MDT) 21:20 (MDT)
17-09-2025 05:42 (MDT) 07:15 (MDT) 13:30 (MDT) 16:56 (MDT) 19:45 (MDT) 21:18 (MDT)
18-09-2025 05:44 (MDT) 07:17 (MDT) 13:30 (MDT) 16:54 (MDT) 19:42 (MDT) 21:15 (MDT)
19-09-2025 05:46 (MDT) 07:18 (MDT) 13:30 (MDT) 16:53 (MDT) 19:40 (MDT) 21:13 (MDT)
20-09-2025 05:47 (MDT) 07:20 (MDT) 13:29 (MDT) 16:51 (MDT) 19:38 (MDT) 21:10 (MDT)
21-09-2025 05:49 (MDT) 07:21 (MDT) 13:29 (MDT) 16:49 (MDT) 19:36 (MDT) 21:08 (MDT)
22-09-2025 05:51 (MDT) 07:23 (MDT) 13:29 (MDT) 16:48 (MDT) 19:33 (MDT) 21:05 (MDT)
23-09-2025 05:53 (MDT) 07:25 (MDT) 13:28 (MDT) 16:46 (MDT) 19:31 (MDT) 21:03 (MDT)
24-09-2025 05:54 (MDT) 07:26 (MDT) 13:28 (MDT) 16:45 (MDT) 19:29 (MDT) 21:00 (MDT)
25-09-2025 05:56 (MDT) 07:28 (MDT) 13:28 (MDT) 16:43 (MDT) 19:26 (MDT) 20:58 (MDT)
26-09-2025 05:58 (MDT) 07:29 (MDT) 13:27 (MDT) 16:41 (MDT) 19:24 (MDT) 20:55 (MDT)
27-09-2025 06:00 (MDT) 07:31 (MDT) 13:27 (MDT) 16:40 (MDT) 19:22 (MDT) 20:53 (MDT)
28-09-2025 06:01 (MDT) 07:33 (MDT) 13:27 (MDT) 16:38 (MDT) 19:20 (MDT) 20:51 (MDT)
29-09-2025 06:03 (MDT) 07:34 (MDT) 13:26 (MDT) 16:36 (MDT) 19:17 (MDT) 20:48 (MDT)
30-09-2025 06:05 (MDT) 07:36 (MDT) 13:26 (MDT) 16:35 (MDT) 19:15 (MDT) 20:46 (MDT)
← Back to Today