Monthly Prayer Times for Gatineau, Canada — September 2025

Date Fajr Shurooq Dhuhr Asr Maghrib Isha
01-09-2025 04:58 (EDT) 06:24 (EDT) 13:03 (EDT) 16:45 (EDT) 19:40 (EDT) 21:06 (EDT)
02-09-2025 04:59 (EDT) 06:26 (EDT) 13:02 (EDT) 16:44 (EDT) 19:38 (EDT) 21:04 (EDT)
03-09-2025 05:01 (EDT) 06:27 (EDT) 13:02 (EDT) 16:42 (EDT) 19:36 (EDT) 21:02 (EDT)
04-09-2025 05:02 (EDT) 06:28 (EDT) 13:02 (EDT) 16:41 (EDT) 19:34 (EDT) 21:00 (EDT)
05-09-2025 05:04 (EDT) 06:29 (EDT) 13:01 (EDT) 16:40 (EDT) 19:32 (EDT) 20:58 (EDT)
06-09-2025 05:05 (EDT) 06:31 (EDT) 13:01 (EDT) 16:39 (EDT) 19:30 (EDT) 20:55 (EDT)
07-09-2025 05:07 (EDT) 06:32 (EDT) 13:01 (EDT) 16:38 (EDT) 19:29 (EDT) 20:53 (EDT)
08-09-2025 05:08 (EDT) 06:33 (EDT) 13:00 (EDT) 16:37 (EDT) 19:27 (EDT) 20:51 (EDT)
09-09-2025 05:10 (EDT) 06:34 (EDT) 13:00 (EDT) 16:35 (EDT) 19:25 (EDT) 20:49 (EDT)
10-09-2025 05:11 (EDT) 06:35 (EDT) 12:59 (EDT) 16:34 (EDT) 19:23 (EDT) 20:47 (EDT)
11-09-2025 05:13 (EDT) 06:37 (EDT) 12:59 (EDT) 16:33 (EDT) 19:21 (EDT) 20:45 (EDT)
12-09-2025 05:14 (EDT) 06:38 (EDT) 12:59 (EDT) 16:32 (EDT) 19:19 (EDT) 20:42 (EDT)
13-09-2025 05:16 (EDT) 06:39 (EDT) 12:58 (EDT) 16:30 (EDT) 19:17 (EDT) 20:40 (EDT)
14-09-2025 05:17 (EDT) 06:40 (EDT) 12:58 (EDT) 16:29 (EDT) 19:15 (EDT) 20:38 (EDT)
15-09-2025 05:18 (EDT) 06:41 (EDT) 12:58 (EDT) 16:28 (EDT) 19:13 (EDT) 20:36 (EDT)
16-09-2025 05:20 (EDT) 06:43 (EDT) 12:57 (EDT) 16:26 (EDT) 19:11 (EDT) 20:34 (EDT)
17-09-2025 05:21 (EDT) 06:44 (EDT) 12:57 (EDT) 16:25 (EDT) 19:09 (EDT) 20:32 (EDT)
18-09-2025 05:23 (EDT) 06:45 (EDT) 12:57 (EDT) 16:24 (EDT) 19:07 (EDT) 20:30 (EDT)
19-09-2025 05:24 (EDT) 06:46 (EDT) 12:56 (EDT) 16:22 (EDT) 19:05 (EDT) 20:28 (EDT)
20-09-2025 05:25 (EDT) 06:48 (EDT) 12:56 (EDT) 16:21 (EDT) 19:03 (EDT) 20:26 (EDT)
21-09-2025 05:27 (EDT) 06:49 (EDT) 12:56 (EDT) 16:20 (EDT) 19:02 (EDT) 20:24 (EDT)
22-09-2025 05:28 (EDT) 06:50 (EDT) 12:55 (EDT) 16:18 (EDT) 19:00 (EDT) 20:21 (EDT)
23-09-2025 05:29 (EDT) 06:51 (EDT) 12:55 (EDT) 16:17 (EDT) 18:58 (EDT) 20:19 (EDT)
24-09-2025 05:31 (EDT) 06:53 (EDT) 12:54 (EDT) 16:16 (EDT) 18:56 (EDT) 20:17 (EDT)
25-09-2025 05:32 (EDT) 06:54 (EDT) 12:54 (EDT) 16:14 (EDT) 18:54 (EDT) 20:15 (EDT)
26-09-2025 05:33 (EDT) 06:55 (EDT) 12:54 (EDT) 16:13 (EDT) 18:52 (EDT) 20:13 (EDT)
27-09-2025 05:35 (EDT) 06:56 (EDT) 12:53 (EDT) 16:11 (EDT) 18:50 (EDT) 20:11 (EDT)
28-09-2025 05:36 (EDT) 06:57 (EDT) 12:53 (EDT) 16:10 (EDT) 18:48 (EDT) 20:09 (EDT)
29-09-2025 05:37 (EDT) 06:59 (EDT) 12:53 (EDT) 16:09 (EDT) 18:46 (EDT) 20:07 (EDT)
30-09-2025 05:39 (EDT) 07:00 (EDT) 12:52 (EDT) 16:07 (EDT) 18:44 (EDT) 20:05 (EDT)
← Back to Today