Monthly Prayer Times for Hamilton, Canada — September 2025

Date Fajr Shurooq Dhuhr Asr Maghrib Isha
01-09-2025 05:22 (EDT) 06:45 (EDT) 13:20 (EDT) 17:02 (EDT) 19:55 (EDT) 21:17 (EDT)
02-09-2025 05:23 (EDT) 06:46 (EDT) 13:20 (EDT) 17:01 (EDT) 19:53 (EDT) 21:15 (EDT)
03-09-2025 05:25 (EDT) 06:47 (EDT) 13:19 (EDT) 17:00 (EDT) 19:51 (EDT) 21:13 (EDT)
04-09-2025 05:26 (EDT) 06:48 (EDT) 13:19 (EDT) 16:59 (EDT) 19:49 (EDT) 21:11 (EDT)
05-09-2025 05:27 (EDT) 06:49 (EDT) 13:19 (EDT) 16:58 (EDT) 19:48 (EDT) 21:09 (EDT)
06-09-2025 05:29 (EDT) 06:50 (EDT) 13:18 (EDT) 16:57 (EDT) 19:46 (EDT) 21:07 (EDT)
07-09-2025 05:30 (EDT) 06:51 (EDT) 13:18 (EDT) 16:56 (EDT) 19:44 (EDT) 21:05 (EDT)
08-09-2025 05:31 (EDT) 06:52 (EDT) 13:18 (EDT) 16:55 (EDT) 19:42 (EDT) 21:03 (EDT)
09-09-2025 05:33 (EDT) 06:53 (EDT) 13:17 (EDT) 16:54 (EDT) 19:40 (EDT) 21:01 (EDT)
10-09-2025 05:34 (EDT) 06:54 (EDT) 13:17 (EDT) 16:52 (EDT) 19:39 (EDT) 20:59 (EDT)
11-09-2025 05:35 (EDT) 06:56 (EDT) 13:17 (EDT) 16:51 (EDT) 19:37 (EDT) 20:57 (EDT)
12-09-2025 05:36 (EDT) 06:57 (EDT) 13:16 (EDT) 16:50 (EDT) 19:35 (EDT) 20:55 (EDT)
13-09-2025 05:38 (EDT) 06:58 (EDT) 13:16 (EDT) 16:49 (EDT) 19:33 (EDT) 20:53 (EDT)
14-09-2025 05:39 (EDT) 06:59 (EDT) 13:16 (EDT) 16:48 (EDT) 19:31 (EDT) 20:51 (EDT)
15-09-2025 05:40 (EDT) 07:00 (EDT) 13:15 (EDT) 16:46 (EDT) 19:30 (EDT) 20:49 (EDT)
16-09-2025 05:42 (EDT) 07:01 (EDT) 13:15 (EDT) 16:45 (EDT) 19:28 (EDT) 20:47 (EDT)
17-09-2025 05:43 (EDT) 07:02 (EDT) 13:14 (EDT) 16:44 (EDT) 19:26 (EDT) 20:45 (EDT)
18-09-2025 05:44 (EDT) 07:03 (EDT) 13:14 (EDT) 16:43 (EDT) 19:24 (EDT) 20:43 (EDT)
19-09-2025 05:45 (EDT) 07:04 (EDT) 13:14 (EDT) 16:42 (EDT) 19:22 (EDT) 20:41 (EDT)
20-09-2025 05:46 (EDT) 07:06 (EDT) 13:13 (EDT) 16:40 (EDT) 19:20 (EDT) 20:39 (EDT)
21-09-2025 05:48 (EDT) 07:07 (EDT) 13:13 (EDT) 16:39 (EDT) 19:19 (EDT) 20:37 (EDT)
22-09-2025 05:49 (EDT) 07:08 (EDT) 13:13 (EDT) 16:38 (EDT) 19:17 (EDT) 20:36 (EDT)
23-09-2025 05:50 (EDT) 07:09 (EDT) 13:12 (EDT) 16:37 (EDT) 19:15 (EDT) 20:34 (EDT)
24-09-2025 05:51 (EDT) 07:10 (EDT) 13:12 (EDT) 16:35 (EDT) 19:13 (EDT) 20:32 (EDT)
25-09-2025 05:53 (EDT) 07:11 (EDT) 13:12 (EDT) 16:34 (EDT) 19:11 (EDT) 20:30 (EDT)
26-09-2025 05:54 (EDT) 07:12 (EDT) 13:11 (EDT) 16:33 (EDT) 19:10 (EDT) 20:28 (EDT)
27-09-2025 05:55 (EDT) 07:13 (EDT) 13:11 (EDT) 16:31 (EDT) 19:08 (EDT) 20:26 (EDT)
28-09-2025 05:56 (EDT) 07:14 (EDT) 13:11 (EDT) 16:30 (EDT) 19:06 (EDT) 20:24 (EDT)
29-09-2025 05:57 (EDT) 07:16 (EDT) 13:10 (EDT) 16:29 (EDT) 19:04 (EDT) 20:22 (EDT)
30-09-2025 05:59 (EDT) 07:17 (EDT) 13:10 (EDT) 16:28 (EDT) 19:02 (EDT) 20:21 (EDT)
← Back to Today