Monthly Prayer Times for Lakeside, India — September 2025

Date Fajr Shurooq Dhuhr Asr Maghrib Isha
01-09-2025 04:41 (+0545) 05:48 (+0545) 12:09 (+0545) 15:43 (+0545) 18:30 (+0545) 19:37 (+0545)
02-09-2025 04:42 (+0545) 05:48 (+0545) 12:09 (+0545) 15:42 (+0545) 18:29 (+0545) 19:35 (+0545)
03-09-2025 04:42 (+0545) 05:49 (+0545) 12:09 (+0545) 15:42 (+0545) 18:28 (+0545) 19:34 (+0545)
04-09-2025 04:43 (+0545) 05:49 (+0545) 12:08 (+0545) 15:41 (+0545) 18:27 (+0545) 19:33 (+0545)
05-09-2025 04:44 (+0545) 05:49 (+0545) 12:08 (+0545) 15:41 (+0545) 18:26 (+0545) 19:32 (+0545)
06-09-2025 04:44 (+0545) 05:50 (+0545) 12:08 (+0545) 15:40 (+0545) 18:25 (+0545) 19:30 (+0545)
07-09-2025 04:45 (+0545) 05:50 (+0545) 12:07 (+0545) 15:39 (+0545) 18:24 (+0545) 19:29 (+0545)
08-09-2025 04:45 (+0545) 05:51 (+0545) 12:07 (+0545) 15:39 (+0545) 18:22 (+0545) 19:28 (+0545)
09-09-2025 04:46 (+0545) 05:51 (+0545) 12:06 (+0545) 15:38 (+0545) 18:21 (+0545) 19:27 (+0545)
10-09-2025 04:46 (+0545) 05:52 (+0545) 12:06 (+0545) 15:38 (+0545) 18:20 (+0545) 19:25 (+0545)
11-09-2025 04:47 (+0545) 05:52 (+0545) 12:06 (+0545) 15:37 (+0545) 18:19 (+0545) 19:24 (+0545)
12-09-2025 04:48 (+0545) 05:53 (+0545) 12:05 (+0545) 15:37 (+0545) 18:18 (+0545) 19:23 (+0545)
13-09-2025 04:48 (+0545) 05:53 (+0545) 12:05 (+0545) 15:36 (+0545) 18:16 (+0545) 19:22 (+0545)
14-09-2025 04:49 (+0545) 05:54 (+0545) 12:05 (+0545) 15:35 (+0545) 18:15 (+0545) 19:20 (+0545)
15-09-2025 04:49 (+0545) 05:54 (+0545) 12:04 (+0545) 15:35 (+0545) 18:14 (+0545) 19:19 (+0545)
16-09-2025 04:50 (+0545) 05:55 (+0545) 12:04 (+0545) 15:34 (+0545) 18:13 (+0545) 19:18 (+0545)
17-09-2025 04:50 (+0545) 05:55 (+0545) 12:04 (+0545) 15:33 (+0545) 18:12 (+0545) 19:17 (+0545)
18-09-2025 04:51 (+0545) 05:56 (+0545) 12:03 (+0545) 15:33 (+0545) 18:11 (+0545) 19:15 (+0545)
19-09-2025 04:51 (+0545) 05:56 (+0545) 12:03 (+0545) 15:32 (+0545) 18:09 (+0545) 19:14 (+0545)
20-09-2025 04:52 (+0545) 05:57 (+0545) 12:03 (+0545) 15:31 (+0545) 18:08 (+0545) 19:13 (+0545)
21-09-2025 04:52 (+0545) 05:57 (+0545) 12:02 (+0545) 15:31 (+0545) 18:07 (+0545) 19:12 (+0545)
22-09-2025 04:53 (+0545) 05:58 (+0545) 12:02 (+0545) 15:30 (+0545) 18:06 (+0545) 19:10 (+0545)
23-09-2025 04:53 (+0545) 05:58 (+0545) 12:02 (+0545) 15:29 (+0545) 18:05 (+0545) 19:09 (+0545)
24-09-2025 04:54 (+0545) 05:59 (+0545) 12:01 (+0545) 15:29 (+0545) 18:03 (+0545) 19:08 (+0545)
25-09-2025 04:55 (+0545) 05:59 (+0545) 12:01 (+0545) 15:28 (+0545) 18:02 (+0545) 19:07 (+0545)
26-09-2025 04:55 (+0545) 05:59 (+0545) 12:00 (+0545) 15:27 (+0545) 18:01 (+0545) 19:05 (+0545)
27-09-2025 04:56 (+0545) 06:00 (+0545) 12:00 (+0545) 15:27 (+0545) 18:00 (+0545) 19:04 (+0545)
28-09-2025 04:56 (+0545) 06:00 (+0545) 12:00 (+0545) 15:26 (+0545) 17:59 (+0545) 19:03 (+0545)
29-09-2025 04:57 (+0545) 06:01 (+0545) 11:59 (+0545) 15:25 (+0545) 17:58 (+0545) 19:02 (+0545)
30-09-2025 04:57 (+0545) 06:01 (+0545) 11:59 (+0545) 15:24 (+0545) 17:56 (+0545) 19:01 (+0545)
← Back to Today