Monthly Prayer Times for Provincia di Lecco, Italy — September 2025

Date Fajr Shurooq Dhuhr Asr Maghrib Isha
01-09-2025 05:16 (CEST) 06:43 (CEST) 13:22 (CEST) 17:05 (CEST) 20:00 (CEST) 21:28 (CEST)
02-09-2025 05:18 (CEST) 06:45 (CEST) 13:22 (CEST) 17:04 (CEST) 19:59 (CEST) 21:25 (CEST)
03-09-2025 05:19 (CEST) 06:46 (CEST) 13:22 (CEST) 17:03 (CEST) 19:57 (CEST) 21:23 (CEST)
04-09-2025 05:21 (CEST) 06:47 (CEST) 13:21 (CEST) 17:02 (CEST) 19:55 (CEST) 21:21 (CEST)
05-09-2025 05:22 (CEST) 06:48 (CEST) 13:21 (CEST) 17:01 (CEST) 19:53 (CEST) 21:19 (CEST)
06-09-2025 05:24 (CEST) 06:50 (CEST) 13:21 (CEST) 17:00 (CEST) 19:51 (CEST) 21:17 (CEST)
07-09-2025 05:25 (CEST) 06:51 (CEST) 13:20 (CEST) 16:58 (CEST) 19:49 (CEST) 21:14 (CEST)
08-09-2025 05:27 (CEST) 06:52 (CEST) 13:20 (CEST) 16:57 (CEST) 19:47 (CEST) 21:12 (CEST)
09-09-2025 05:28 (CEST) 06:53 (CEST) 13:20 (CEST) 16:56 (CEST) 19:45 (CEST) 21:10 (CEST)
10-09-2025 05:30 (CEST) 06:55 (CEST) 13:19 (CEST) 16:55 (CEST) 19:43 (CEST) 21:08 (CEST)
11-09-2025 05:31 (CEST) 06:56 (CEST) 13:19 (CEST) 16:53 (CEST) 19:41 (CEST) 21:06 (CEST)
12-09-2025 05:33 (CEST) 06:57 (CEST) 13:19 (CEST) 16:52 (CEST) 19:39 (CEST) 21:04 (CEST)
13-09-2025 05:34 (CEST) 06:58 (CEST) 13:18 (CEST) 16:51 (CEST) 19:37 (CEST) 21:01 (CEST)
14-09-2025 05:36 (CEST) 06:59 (CEST) 13:18 (CEST) 16:50 (CEST) 19:35 (CEST) 20:59 (CEST)
15-09-2025 05:37 (CEST) 07:01 (CEST) 13:18 (CEST) 16:48 (CEST) 19:33 (CEST) 20:57 (CEST)
16-09-2025 05:38 (CEST) 07:02 (CEST) 13:17 (CEST) 16:47 (CEST) 19:32 (CEST) 20:55 (CEST)
17-09-2025 05:40 (CEST) 07:03 (CEST) 13:17 (CEST) 16:46 (CEST) 19:30 (CEST) 20:53 (CEST)
18-09-2025 05:41 (CEST) 07:04 (CEST) 13:16 (CEST) 16:44 (CEST) 19:28 (CEST) 20:51 (CEST)
19-09-2025 05:43 (CEST) 07:06 (CEST) 13:16 (CEST) 16:43 (CEST) 19:26 (CEST) 20:49 (CEST)
20-09-2025 05:44 (CEST) 07:07 (CEST) 13:16 (CEST) 16:42 (CEST) 19:24 (CEST) 20:46 (CEST)
21-09-2025 05:45 (CEST) 07:08 (CEST) 13:15 (CEST) 16:40 (CEST) 19:22 (CEST) 20:44 (CEST)
22-09-2025 05:47 (CEST) 07:09 (CEST) 13:15 (CEST) 16:39 (CEST) 19:20 (CEST) 20:42 (CEST)
23-09-2025 05:48 (CEST) 07:11 (CEST) 13:15 (CEST) 16:37 (CEST) 19:18 (CEST) 20:40 (CEST)
24-09-2025 05:50 (CEST) 07:12 (CEST) 13:14 (CEST) 16:36 (CEST) 19:16 (CEST) 20:38 (CEST)
25-09-2025 05:51 (CEST) 07:13 (CEST) 13:14 (CEST) 16:35 (CEST) 19:14 (CEST) 20:36 (CEST)
26-09-2025 05:52 (CEST) 07:14 (CEST) 13:14 (CEST) 16:33 (CEST) 19:12 (CEST) 20:34 (CEST)
27-09-2025 05:54 (CEST) 07:16 (CEST) 13:13 (CEST) 16:32 (CEST) 19:10 (CEST) 20:32 (CEST)
28-09-2025 05:55 (CEST) 07:17 (CEST) 13:13 (CEST) 16:30 (CEST) 19:08 (CEST) 20:30 (CEST)
29-09-2025 05:56 (CEST) 07:18 (CEST) 13:13 (CEST) 16:29 (CEST) 19:06 (CEST) 20:28 (CEST)
30-09-2025 05:58 (CEST) 07:20 (CEST) 13:12 (CEST) 16:28 (CEST) 19:04 (CEST) 20:26 (CEST)
← Back to Today