Monthly Prayer Times for South Salt Lake, United States — September 2025

Date Fajr Shurooq Dhuhr Asr Maghrib Isha
01-09-2025 05:36 (MDT) 06:55 (MDT) 13:27 (MDT) 17:08 (MDT) 19:59 (MDT) 21:18 (MDT)
02-09-2025 05:37 (MDT) 06:56 (MDT) 13:27 (MDT) 17:07 (MDT) 19:58 (MDT) 21:16 (MDT)
03-09-2025 05:39 (MDT) 06:57 (MDT) 13:27 (MDT) 17:06 (MDT) 19:56 (MDT) 21:14 (MDT)
04-09-2025 05:40 (MDT) 06:58 (MDT) 13:26 (MDT) 17:05 (MDT) 19:54 (MDT) 21:12 (MDT)
05-09-2025 05:41 (MDT) 06:59 (MDT) 13:26 (MDT) 17:04 (MDT) 19:53 (MDT) 21:10 (MDT)
06-09-2025 05:42 (MDT) 07:00 (MDT) 13:26 (MDT) 17:03 (MDT) 19:51 (MDT) 21:09 (MDT)
07-09-2025 05:43 (MDT) 07:01 (MDT) 13:25 (MDT) 17:02 (MDT) 19:49 (MDT) 21:07 (MDT)
08-09-2025 05:44 (MDT) 07:02 (MDT) 13:25 (MDT) 17:01 (MDT) 19:48 (MDT) 21:05 (MDT)
09-09-2025 05:46 (MDT) 07:03 (MDT) 13:25 (MDT) 17:00 (MDT) 19:46 (MDT) 21:03 (MDT)
10-09-2025 05:47 (MDT) 07:04 (MDT) 13:24 (MDT) 16:59 (MDT) 19:44 (MDT) 21:01 (MDT)
11-09-2025 05:48 (MDT) 07:05 (MDT) 13:24 (MDT) 16:58 (MDT) 19:43 (MDT) 20:59 (MDT)
12-09-2025 05:49 (MDT) 07:06 (MDT) 13:24 (MDT) 16:57 (MDT) 19:41 (MDT) 20:58 (MDT)
13-09-2025 05:50 (MDT) 07:07 (MDT) 13:23 (MDT) 16:56 (MDT) 19:39 (MDT) 20:56 (MDT)
14-09-2025 05:51 (MDT) 07:08 (MDT) 13:23 (MDT) 16:55 (MDT) 19:38 (MDT) 20:54 (MDT)
15-09-2025 05:52 (MDT) 07:09 (MDT) 13:23 (MDT) 16:54 (MDT) 19:36 (MDT) 20:52 (MDT)
16-09-2025 05:53 (MDT) 07:10 (MDT) 13:22 (MDT) 16:53 (MDT) 19:34 (MDT) 20:50 (MDT)
17-09-2025 05:55 (MDT) 07:11 (MDT) 13:22 (MDT) 16:52 (MDT) 19:32 (MDT) 20:48 (MDT)
18-09-2025 05:56 (MDT) 07:12 (MDT) 13:22 (MDT) 16:51 (MDT) 19:31 (MDT) 20:47 (MDT)
19-09-2025 05:57 (MDT) 07:13 (MDT) 13:21 (MDT) 16:49 (MDT) 19:29 (MDT) 20:45 (MDT)
20-09-2025 05:58 (MDT) 07:14 (MDT) 13:21 (MDT) 16:48 (MDT) 19:27 (MDT) 20:43 (MDT)
21-09-2025 05:59 (MDT) 07:15 (MDT) 13:20 (MDT) 16:47 (MDT) 19:26 (MDT) 20:41 (MDT)
22-09-2025 06:00 (MDT) 07:16 (MDT) 13:20 (MDT) 16:46 (MDT) 19:24 (MDT) 20:39 (MDT)
23-09-2025 06:01 (MDT) 07:17 (MDT) 13:20 (MDT) 16:45 (MDT) 19:22 (MDT) 20:38 (MDT)
24-09-2025 06:02 (MDT) 07:17 (MDT) 13:19 (MDT) 16:44 (MDT) 19:21 (MDT) 20:36 (MDT)
25-09-2025 06:03 (MDT) 07:18 (MDT) 13:19 (MDT) 16:42 (MDT) 19:19 (MDT) 20:34 (MDT)
26-09-2025 06:04 (MDT) 07:19 (MDT) 13:19 (MDT) 16:41 (MDT) 19:17 (MDT) 20:32 (MDT)
27-09-2025 06:05 (MDT) 07:20 (MDT) 13:18 (MDT) 16:40 (MDT) 19:16 (MDT) 20:31 (MDT)
28-09-2025 06:06 (MDT) 07:21 (MDT) 13:18 (MDT) 16:39 (MDT) 19:14 (MDT) 20:29 (MDT)
29-09-2025 06:07 (MDT) 07:22 (MDT) 13:18 (MDT) 16:38 (MDT) 19:12 (MDT) 20:27 (MDT)
30-09-2025 06:08 (MDT) 07:24 (MDT) 13:17 (MDT) 16:36 (MDT) 19:11 (MDT) 20:26 (MDT)
← Back to Today