Monthly Prayer Times for Taman Senai, Malaysia — September 2025

Date Fajr Shurooq Dhuhr Asr Maghrib Isha
01-09-2025 06:04 (+08) 07:01 (+08) 13:06 (+08) 16:16 (+08) 19:10 (+08) 20:07 (+08)
02-09-2025 06:04 (+08) 07:01 (+08) 13:05 (+08) 16:15 (+08) 19:09 (+08) 20:07 (+08)
03-09-2025 06:04 (+08) 07:01 (+08) 13:05 (+08) 16:14 (+08) 19:09 (+08) 20:06 (+08)
04-09-2025 06:03 (+08) 07:00 (+08) 13:05 (+08) 16:13 (+08) 19:09 (+08) 20:06 (+08)
05-09-2025 06:03 (+08) 07:00 (+08) 13:04 (+08) 16:12 (+08) 19:08 (+08) 20:05 (+08)
06-09-2025 06:03 (+08) 07:00 (+08) 13:04 (+08) 16:12 (+08) 19:08 (+08) 20:05 (+08)
07-09-2025 06:03 (+08) 07:00 (+08) 13:04 (+08) 16:11 (+08) 19:07 (+08) 20:04 (+08)
08-09-2025 06:02 (+08) 06:59 (+08) 13:03 (+08) 16:10 (+08) 19:07 (+08) 20:04 (+08)
09-09-2025 06:02 (+08) 06:59 (+08) 13:03 (+08) 16:09 (+08) 19:07 (+08) 20:04 (+08)
10-09-2025 06:02 (+08) 06:59 (+08) 13:03 (+08) 16:08 (+08) 19:06 (+08) 20:03 (+08)
11-09-2025 06:02 (+08) 06:58 (+08) 13:02 (+08) 16:07 (+08) 19:06 (+08) 20:03 (+08)
12-09-2025 06:01 (+08) 06:58 (+08) 13:02 (+08) 16:06 (+08) 19:06 (+08) 20:02 (+08)
13-09-2025 06:01 (+08) 06:58 (+08) 13:01 (+08) 16:04 (+08) 19:05 (+08) 20:02 (+08)
14-09-2025 06:01 (+08) 06:57 (+08) 13:01 (+08) 16:03 (+08) 19:05 (+08) 20:01 (+08)
15-09-2025 06:00 (+08) 06:57 (+08) 13:01 (+08) 16:02 (+08) 19:04 (+08) 20:01 (+08)
16-09-2025 06:00 (+08) 06:57 (+08) 13:00 (+08) 16:01 (+08) 19:04 (+08) 20:01 (+08)
17-09-2025 06:00 (+08) 06:57 (+08) 13:00 (+08) 16:00 (+08) 19:03 (+08) 20:00 (+08)
18-09-2025 05:59 (+08) 06:56 (+08) 13:00 (+08) 16:01 (+08) 19:03 (+08) 20:00 (+08)
19-09-2025 05:59 (+08) 06:56 (+08) 12:59 (+08) 16:01 (+08) 19:03 (+08) 19:59 (+08)
20-09-2025 05:59 (+08) 06:56 (+08) 12:59 (+08) 16:01 (+08) 19:02 (+08) 19:59 (+08)
21-09-2025 05:59 (+08) 06:55 (+08) 12:59 (+08) 16:02 (+08) 19:02 (+08) 19:59 (+08)
22-09-2025 05:58 (+08) 06:55 (+08) 12:58 (+08) 16:02 (+08) 19:01 (+08) 19:58 (+08)
23-09-2025 05:58 (+08) 06:55 (+08) 12:58 (+08) 16:02 (+08) 19:01 (+08) 19:58 (+08)
24-09-2025 05:58 (+08) 06:54 (+08) 12:58 (+08) 16:03 (+08) 19:01 (+08) 19:57 (+08)
25-09-2025 05:57 (+08) 06:54 (+08) 12:57 (+08) 16:03 (+08) 19:00 (+08) 19:57 (+08)
26-09-2025 05:57 (+08) 06:54 (+08) 12:57 (+08) 16:03 (+08) 19:00 (+08) 19:57 (+08)
27-09-2025 05:57 (+08) 06:53 (+08) 12:57 (+08) 16:04 (+08) 19:00 (+08) 19:56 (+08)
28-09-2025 05:56 (+08) 06:53 (+08) 12:56 (+08) 16:04 (+08) 18:59 (+08) 19:56 (+08)
29-09-2025 05:56 (+08) 06:53 (+08) 12:56 (+08) 16:04 (+08) 18:59 (+08) 19:56 (+08)
30-09-2025 05:56 (+08) 06:53 (+08) 12:56 (+08) 16:04 (+08) 18:58 (+08) 19:55 (+08)
← Back to Today