Monthly Prayer Times for Victoria, Canada — September 2025

Date Fajr Shurooq Dhuhr Asr Maghrib Isha
01-09-2025 04:59 (PDT) 06:32 (PDT) 13:13 (PDT) 16:56 (PDT) 19:54 (PDT) 21:26 (PDT)
02-09-2025 05:01 (PDT) 06:33 (PDT) 13:13 (PDT) 16:55 (PDT) 19:52 (PDT) 21:24 (PDT)
03-09-2025 05:02 (PDT) 06:34 (PDT) 13:13 (PDT) 16:54 (PDT) 19:50 (PDT) 21:22 (PDT)
04-09-2025 05:04 (PDT) 06:36 (PDT) 13:12 (PDT) 16:53 (PDT) 19:48 (PDT) 21:19 (PDT)
05-09-2025 05:06 (PDT) 06:37 (PDT) 13:12 (PDT) 16:51 (PDT) 19:46 (PDT) 21:17 (PDT)
06-09-2025 05:08 (PDT) 06:38 (PDT) 13:12 (PDT) 16:50 (PDT) 19:44 (PDT) 21:14 (PDT)
07-09-2025 05:09 (PDT) 06:40 (PDT) 13:11 (PDT) 16:49 (PDT) 19:42 (PDT) 21:12 (PDT)
08-09-2025 05:11 (PDT) 06:41 (PDT) 13:11 (PDT) 16:47 (PDT) 19:40 (PDT) 21:10 (PDT)
09-09-2025 05:13 (PDT) 06:43 (PDT) 13:11 (PDT) 16:46 (PDT) 19:38 (PDT) 21:07 (PDT)
10-09-2025 05:14 (PDT) 06:44 (PDT) 13:10 (PDT) 16:45 (PDT) 19:36 (PDT) 21:05 (PDT)
11-09-2025 05:16 (PDT) 06:45 (PDT) 13:10 (PDT) 16:43 (PDT) 19:33 (PDT) 21:03 (PDT)
12-09-2025 05:18 (PDT) 06:47 (PDT) 13:09 (PDT) 16:42 (PDT) 19:31 (PDT) 21:00 (PDT)
13-09-2025 05:19 (PDT) 06:48 (PDT) 13:09 (PDT) 16:40 (PDT) 19:29 (PDT) 20:58 (PDT)
14-09-2025 05:21 (PDT) 06:50 (PDT) 13:09 (PDT) 16:39 (PDT) 19:27 (PDT) 20:55 (PDT)
15-09-2025 05:23 (PDT) 06:51 (PDT) 13:08 (PDT) 16:38 (PDT) 19:25 (PDT) 20:53 (PDT)
16-09-2025 05:24 (PDT) 06:52 (PDT) 13:08 (PDT) 16:36 (PDT) 19:23 (PDT) 20:51 (PDT)
17-09-2025 05:26 (PDT) 06:54 (PDT) 13:08 (PDT) 16:35 (PDT) 19:21 (PDT) 20:48 (PDT)
18-09-2025 05:27 (PDT) 06:55 (PDT) 13:07 (PDT) 16:33 (PDT) 19:19 (PDT) 20:46 (PDT)
19-09-2025 05:29 (PDT) 06:56 (PDT) 13:07 (PDT) 16:32 (PDT) 19:17 (PDT) 20:44 (PDT)
20-09-2025 05:31 (PDT) 06:58 (PDT) 13:07 (PDT) 16:30 (PDT) 19:15 (PDT) 20:42 (PDT)
21-09-2025 05:32 (PDT) 06:59 (PDT) 13:06 (PDT) 16:29 (PDT) 19:12 (PDT) 20:39 (PDT)
22-09-2025 05:34 (PDT) 07:01 (PDT) 13:06 (PDT) 16:27 (PDT) 19:10 (PDT) 20:37 (PDT)
23-09-2025 05:35 (PDT) 07:02 (PDT) 13:06 (PDT) 16:26 (PDT) 19:08 (PDT) 20:35 (PDT)
24-09-2025 05:37 (PDT) 07:03 (PDT) 13:05 (PDT) 16:24 (PDT) 19:06 (PDT) 20:33 (PDT)
25-09-2025 05:38 (PDT) 07:05 (PDT) 13:05 (PDT) 16:23 (PDT) 19:04 (PDT) 20:30 (PDT)
26-09-2025 05:40 (PDT) 07:06 (PDT) 13:05 (PDT) 16:21 (PDT) 19:02 (PDT) 20:28 (PDT)
27-09-2025 05:41 (PDT) 07:08 (PDT) 13:04 (PDT) 16:20 (PDT) 19:00 (PDT) 20:26 (PDT)
28-09-2025 05:43 (PDT) 07:09 (PDT) 13:04 (PDT) 16:18 (PDT) 18:58 (PDT) 20:24 (PDT)
29-09-2025 05:44 (PDT) 07:11 (PDT) 13:04 (PDT) 16:17 (PDT) 18:56 (PDT) 20:22 (PDT)
30-09-2025 05:46 (PDT) 07:12 (PDT) 13:03 (PDT) 16:15 (PDT) 18:54 (PDT) 20:19 (PDT)
← Back to Today